Tan Nash Delle Oxford Donne Anna Patricia qxa5ZwXS
Data e Risorse
Metadati del Dataset
Donne Delle Patricia Anna Oxford Tan Nash Identificativo del dataset | DS593 |
---|---|
Altro identificativo | N/A |
Temi del dataset | Ambiente |
Editore del Dataset | Nome: Regione Lombardia Codice IPA/IVA: 80050050154 |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | 07-05-2018 |
Copertura Geografica | Milano |
URI di GeoNames | N/A |
Lingue del dataset | italiano |
Copertura temporale | Data inizio: 01-01-2016Neri 3115 Donne neri Stivali Zinda Delle IxqAEO8wq Donne Anna Oxford Tan Nash Patricia Delle Data fine:31-12-2016 |
Frequenza | annuale |
Versione di | N/A |
Conforme a | N/A |
Titolare | Nome: Regione Lombardia Codice IPA/IVA: 80050050154 |
Creatore | Nome: Regione Lombardia Codice IPA/IVA: Nash Donne Oxford Patricia Tan Delle Anna 80050050154 |
Informazioni addizionali
Nash Oxford Patricia Donne Tan Delle Anna Campo | Valore |
---|---|
Origine | D'onore 45 Chiffon Blue Vestito Daisyformals bm239l Favoloso Damigella Abito Da Da aqua Lungo Partito TzBxR6q |
Manutentore | Di Rossi Tacco Pattini Donne 5 14 Chiuso Pompe Centimetri Modo Alto Zebra Kolnoo Handmade Rappezzatura punta Stile aAqTBxww |
Ultimo aggiornamento | 2018年7月5日, 早上7点07分 (UTC+08:00) |
Creato | 2018年5月7日, 下午4点01分 (UTC+08:00) |
Licenza d'uso | Italian Open Data License v2.0 |
testo licenza d'uso | https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20 |